Seizoen en prijzen 2012
1
Le Rose
suite
Aantal bedden:
2 + 0
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Midden | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 2 | All |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
2
Frantoio
appartement
Aantal bedden:
2 + 0
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Midden | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
3
Girasole
appartement
Aantal bedden:
4 + 2
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Midden | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
4
Granaio
appartement
Aantal bedden:
2 + 0
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Midden | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
5
La fornace
appartement
Aantal bedden:
4 + 1
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Midden | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
6
Limonaia
appartement
Aantal bedden:
2 + 1
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Midden | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
7
Vigneto
appartement
Aantal bedden:
2 + 1
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Midden | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
Demandez la disponibilité