Demandez la disponibilité
Réservez
23 | Min sem € 250 | Min jour € 60
Gesproken talen:
External view of the farmhouse
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Dagminimum | Dagmaximum | Weekminimum | Weekmaximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVA | 2-kamer appartement | 2 + 0 | 60,00 | 120,00 | 250,00 | 600,00 |
| MORA | 2-kamer appartement | 2 + 2 | 75,00 | 150,00 | 350,00 | 700,00 |
| OLIVO | 2-kamer appartement | 2 + 2 | 75,00 | 150,00 | 350,00 | 700,00 |
| PESCA | 2-kamer appartement | 4 + 2 | 85,00 | 160,00 | 400,00 | 750,00 |
| FICO | 3-kamer appartement | 4 + 3 | 90,00 | 200,00 | 450,00 | 900,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
De boeking vereist een aanbetaling van 50 % van de totaal te betalen prijs met Overschrijving
> Lees de volledige algemene voorwaardenDemandez la disponibilité
Réservez