Seizoen en prijzen 2012
1
Appartamento Bilocale -Two Room Apartment
appartement
Aantal bedden:
2 + 0
Square Metres:
40
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-04 | 2012-04-11 | 4 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-12 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-21 | 2012-05-01 | 3 | All |
| Laagseizoen | 2012-05-02 | 2012-05-25 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-05-26 | 2012-06-22 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-08-24 | 6 | All |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-08-31 | 6 | All |
| Laagseizoen | 2012-09-01 | 2012-10-07 | 3 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-08 | 2012-10-31 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-11-01 | 2012-11-03 | 3 | All |
 |
2
Appartamento n. 1
appartement
Aantal bedden:
2 + 2
Square Metres:
60
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-04 | 2012-04-11 | 4 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-12 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-21 | 2012-05-01 | 3 | All |
| Laagseizoen | 2012-05-02 | 2012-05-25 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-05-26 | 2012-06-22 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-08-24 | 6 | All |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-08-31 | 6 | All |
| Laagseizoen | 2012-09-01 | 2012-10-07 | 3 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-08 | 2012-10-31 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-11-01 | 2012-11-03 | 3 | All |
 |
3
Appartamento n. 2
appartement
Aantal bedden:
4 + 0
Square Metres:
60
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-04 | 2012-04-11 | 4 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-12 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-21 | 2012-05-01 | 3 | All |
| Laagseizoen | 2012-05-02 | 2012-05-25 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-05-26 | 2012-06-22 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-08-24 | 6 | All |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-08-31 | 6 | All |
| Laagseizoen | 2012-09-01 | 2012-10-07 | 3 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-08 | 2012-10-31 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-11-01 | 2012-11-03 | 3 | All |
 |
4
Appartamento n. 3
appartement
Aantal bedden:
4 + 0
Square Metres:
55
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-04 | 2012-04-11 | 4 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-12 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-21 | 2012-05-01 | 3 | All |
| Laagseizoen | 2012-05-02 | 2012-05-25 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-05-26 | 2012-06-22 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-08-24 | 6 | All |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-08-31 | 6 | All |
| Laagseizoen | 2012-09-01 | 2012-10-07 | 3 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-08 | 2012-10-31 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-11-01 | 2012-11-03 | 3 | All |
 |
5
Appartamento n. 4
appartement
Aantal bedden:
4 + 0
Square Metres:
70
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-04 | 2012-04-11 | 4 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-12 | 2012-06-22 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-08-24 | 6 | All |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-08-31 | 6 | All |
| Laagseizoen | 2012-09-01 | 2012-11-03 | 3 | All |
 |
6
Appartamento n. 9
appartement
Aantal bedden:
2 + 1
Square Metres:
42
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 2 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-04 | 2012-04-11 | 4 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-12 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-21 | 2012-05-01 | 3 | All |
| Laagseizoen | 2012-05-02 | 2012-05-25 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-05-26 | 2012-06-22 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-08-24 | 6 | All |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-08-31 | 6 | All |
| Laagseizoen | 2012-09-01 | 2012-10-07 | 3 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-08 | 2012-10-31 | 2 | All |
| Laagseizoen | 2012-11-01 | 2012-11-03 | 3 | All |
 |
7
Appartamento n..10
appartement
Aantal bedden:
6 + 0
Square Metres:
90
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Laagseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-03 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-04-04 | 2012-04-11 | 4 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-12 | 2012-06-22 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-08-24 | 6 | All |
| Midden | 2012-08-25 | 2012-08-31 | 6 | All |
| Laagseizoen | 2012-09-01 | 2012-11-03 | 3 | All |
 |
Demandez la disponibilité