Demandez la disponibilité
Réservez
4
Gesproken talen:
| Accommodatie | Weekprijs | |||
|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| gehele accommodatie | 2+2 | 760,00 | 820,00 | |
| la torretta | gehele accommodatie | 2 | 375,00 | 430,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 04 Jun | 7 |
| Hoog | 05 Jun | 02 Sept | 7 |
| Laag | 03 Sept | 31 Dec | 7 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | Niet voorzien |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | Niet voorzien |
| Verwarming | Per gebruik te betalen. |
| Ontbijt | Niet voorzien |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Demandez la disponibilité
Réservez