Demandez la disponibilité
Réservez
22 | Min sem € 368 | Min jour € 52
Gesproken talen:
10 Km | Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| Il Nido | Appartement | 2 | 52,00 | 62,00 | 71,00 | 85,00 | 368,00 | 437,00 | 500,00 | 600,00 |
| La Loggetta | Appartement | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| L' Oliveto | Appartement | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| La Parata | Appartement | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| Il Vigneto | Appartement | 4+1 | 91,00 | 125,00 | 146,00 | 147,00 | 643,00 | 875,00 | 1.022,00 | 1.031,00 |
| Il Camino | Appartement | 6+2 | 114,00 | 128,00 | 150,00 | 187,00 | 800,00 | 900,00 | 1.056,00 | 1.312,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 06 Apr | 4 |
| Hoogste | 07 Apr | 10 Apr | 2 |
| Laag | 11 Apr | 05 Mei | 4 |
| Midden | 06 Mei | 16 Jun | 7 |
| Hoog | 17 Jun | 07 Jul | 7 |
| Hoogste | 08 Jul | 25 Aug | 7 |
| Hoog | 26 Aug | 08 Sept | 7 |
| Midden | 09 Sept | 29 Sept | 7 |
| Laag | 30 Sept | 22 Dec | 4 |
| Hoogste | 23 Dec | 31 Dec | 2 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | 5.00 | Per kilo | Required for all stays |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Streekproducten | To be settled on site | ||
![]() | Huisdieren toegestaan | 40.00 | Per week | Optional service |
![]() | Ontbijt | 6.00 | Per person | Optional service |
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Internetverbinding
Internet hotspot
Wandelpaden
Bad met hydromassage
Buitenverlichting
Barbecue
Receptie
Eigenaar aanwezig
Demandez la disponibilité
Réservez