Demandez la disponibilité
Réservez
20 | Min sem € 245 | Min jour € 46
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| La Tinaia trilo | 3-kamer appartement | 6+2 | 117,00 | 155,00 | 200,00 | 247,00 | 258,00 | 680,00 | 900,00 | 1.170,00 | 1.440,00 | 1.500,00 |
| La Tinaia bilo | 2-kamer appartement | 3+1 | 86,00 | 115,00 | 149,00 | 184,00 | 194,00 | 500,00 | 670,00 | 870,00 | 1.070,00 | 1.130,00 |
| Suite | Suite | 4+1 | 123,00 | 123,00 | 161,00 | 195,00 | 195,00 | 644,00 | 644,00 | 861,00 | 1.036,00 | 1.036,00 |
| Villa Il Granaio e La Tinaia | gehele accommodatie | 20+5 | 416,00 | 562,00 | 716,00 | 880,00 | 930,00 | 2.420,00 | 3.270,00 | 4.180,00 | 5.130,00 | 5.380,00 |
| Villa Il Granaio | Villa | 14+3 | 299,00 | 407,00 | 516,00 | 633,00 | 665,00 | 1.740,00 | 2.370,00 | 3.010,00 | 3.690,00 | 3.880,00 |
| Villa Il Granaio con giardino e piscina in esclusiva | Villa | 14+3 | 366,00 | 500,00 | 638,00 | 780,00 | 820,00 | 2.130,00 | 2.920,00 | 3.720,00 | 4.550,00 | 4.780,00 |
| Suite | Suite | 4 | 116,00 | 116,00 | 152,00 | 184,00 | 184,00 | 616,00 | 616,00 | 784,00 | 980,00 | 980,00 |
| Suite | Suite | 3 | 102,00 | 102,00 | 132,00 | 162,00 | 162,00 | 546,00 | 546,00 | 714,00 | 861,00 | 861,00 |
| Camere n.5,6,7,8 | Driedubbel | 3+1 | 91,00 | 91,00 | 120,00 | 146,00 | 146,00 | 472,00 | 472,00 | 637,00 | 896,00 | 896,00 |
| Camere n.5,6,7,8 | Driedubbel | 3 | 84,00 | 84,00 | 111,00 | 135,00 | 135,00 | 441,00 | 441,00 | 588,00 | 714,00 | 714,00 |
| Camere n.4,5,6,7,8 | Tweepersoons | 2+1 | 77,00 | 77,00 | 101,00 | 123,00 | 123,00 | 406,00 | 406,00 | 539,00 | 658,00 | 658,00 |
| Camere n.2,3,4,5,6,7,8 | Tweepersoons | 2 | 70,00 | 70,00 | 92,00 | 112,00 | 112,00 | 378,00 | 378,00 | 490,00 | 602,00 | 602,00 |
| Camera n.1,2,3,4,5,6,7,8 | Eenpersoons | 1 | 46,00 | 46,00 | 57,00 | 68,00 | 68,00 | 245,00 | 245,00 | 308,00 | 364,00 | 364,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Midden | 01 Jan | 02 Jan | 4 |
| Laag | 02 Jan | 09 Jan | 2 |
| Laagste | 09 Jan | 31 Mrt | 2 |
| Midden | 31 Mrt | 14 Apr | 4 |
| Laag | 14 Apr | 21 Apr | 2 |
| Midden | 21 Apr | 05 Mei | 3 |
| Laag | 05 Mei | 26 Mei | 2 |
| Midden | 26 Mei | 30 Jun | 5 |
| Hoog | 30 Jun | 28 Jul | 7 |
| Hoogste | 28 Jul | 18 Aug | 7 |
| Hoog | 18 Aug | 25 Aug | 7 |
| Midden | 25 Aug | 06 Okt | 5 |
| Laag | 06 Okt | 03 Nov | 4 |
| Laagste | 03 Nov | 22 Dec | 2 |
| Laag | 22 Dec | 29 Dec | 3 |
| Midden | 29 Dec | 31 Dec | 4 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Reis onder leiding van een gids | To be settled on site | ||
![]() | Verschillende gangen | To be settled on site | ||
![]() | Streekproducten | To be settled on site | ||
![]() | Kooklessen | To be settled on site | ||
![]() | Ceremonies en feesten | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Wijnreizen | To be settled on site | ||
![]() | Hout voor een open haard | To be settled on site | ||
![]() | Dagelijkse schoonmaak | 16.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Halfpension | To be settled on site | ||
![]() | Volpension | To be settled on site | ||
![]() | Extra bed | To be settled on site | ||
![]() | Huisdieren toegestaan | To be settled on site | ||
![]() | Ontbijt | 7.00 | Per person | Optional service |
![]() | Wi-Fi internet connection | To be settled on site | ||
![]() | Verwarming | 5.20 | Cubic meter | Optional service |
Eindschoonmaak
Sheets - Towels (Weekly Change)
Dishwasher
Cradle
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Zwembad voor kinderen
Wandelpaden
Buitenverlichting
Barbecue
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Voorzieningen voor mindervalide reizigers
Demandez la disponibilité
Réservez