Demandez la disponibilité
Réservez
34 | Min sem € 525 | Min jour € 75
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| 2-kamer appartement | 2 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 525,00 | 560,00 | 595,00 | |
| 2-kamer appartement | 2+2 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 595,00 | 630,00 | 695,00 | |
| 3-kamer appartement | 4 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 770,00 | 820,00 | 880,00 | |
| 3-kamer appartement | 4+2 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 820,00 | 890,00 | 950,00 | |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 10 Jan | 2 |
| GESLOTEN | 11 Jan | 29 Feb | |
| Laag | 01 Mrt | 05 Apr | 2 |
| Hoog | 06 Apr | 10 Apr | 2 |
| Laag | 11 Apr | 30 Apr | 2 |
| Midden | 01 Mei | 29 Jun | 2 |
| Hoog | 30 Jun | 31 Aug | 7 |
| Midden | 01 Sept | 30 Sept | 2 |
| Laag | 01 Okt | 22 Dec | 2 |
| Hoog | 23 Dec | 31 Dec | 2 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Verwarming | 4.00 | Cubic meter | Required for all stays |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ceremonies en feesten | To be settled on site | ||
![]() | Bruiloften | To be settled on site | ||
Vissen
Fietsenverhuur
Washing machine
Eindschoonmaak
Sheets - Towels (Weekly Change)
Huisdieren toegestaan
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Wi-Fi internet connection
Wandelpaden
Jagen
Buitenverlichting
Barbecue
Receptie
Gay-friendly
Eigenaar aanwezig
Voorzieningen voor mindervalide reizigers
Kinderspeeltuin
Demandez la disponibilité
Réservez