Demandez la disponibilité
Réservez
6 | Min sem € 1.500 | Min jour € -
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| Villa | 6 | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | |
| Villa | 8 | - | - | - | - | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 03 Mrt | 7 |
| Midden | 03 Mrt | 30 Jun | 7 |
| Hoog | 30 Jun | 28 Jul | 7 |
| Hoogste | 28 Jul | 01 Sept | 7 |
| Midden | 01 Sept | 29 Sept | 7 |
| Laag | 29 Sept | 31 Dec | 1 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eindschoonmaak | To be settled on site | ||
![]() | Pendeldienst van / naar luchthaven | To be settled on site | ||
Sheets - Towels (Weekly Change)
Huisdieren toegestaan
Parking
Buitenverlichting
Barbecue
Altijd open
Demandez la disponibilité
Réservez