Demandez la disponibilité
Réservez
40 | Min sem € 721 | Min jour € 100
Gesproken talen:
External view
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Dagminimum | Dagmaximum | Weekminimum | Weekmaximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMERICE | 3-kamer appartement | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| LENTISCO | 3-kamer appartement | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| GINEPRO | 2-kamer appartement | 2 + 2 | 100,00 | 169,00 | 721,00 | 1.181,00 |
| LAVANDA | 3-kamer appartement | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| CORBEZZOLO | 3-kamer appartement | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| GIAGGIOLO | 3-kamer appartement | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| MELISSA | 3-kamer appartement | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| LECCIO | 2-kamer appartement | 2 + 2 | 100,00 | 169,00 | 721,00 | 1.181,00 |
| MAGGIORANA | Villa | 4 + 2 | 160,00 | 235,00 | 1.120,00 | 1.630,00 |
| MIRTO | Villa | 2 + 2 | 105,00 | 172,00 | 735,00 | 1.205,00 |
| TIMO | Villa | 2 + 0 | 105,00 | 172,00 | 735,00 | 1.205,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
De boeking vereist een aanbetaling van 20 % van de totaal te betalen prijs met Kredietkaart, Overschrijving
creditcards geaccepteerd
Demandez la disponibilité
Réservez