Seizoen en prijzen 2012
1
Anna Maria
3-kamerappartement
Aantal bedden:
4 + 1
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-03-24 | 7 | |
| Midden | 2012-03-24 | 2012-06-16 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-06-16 | 2012-08-24 | 7 | |
| Midden | 2012-08-24 | 2012-09-29 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-09-29 | 2012-12-22 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | |
 |
2
Anny
4-kamerappartement
Aantal bedden:
6 + 1
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-03-24 | 7 | |
| Midden | 2012-03-24 | 2012-06-16 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-06-16 | 2012-08-24 | 7 | |
| Midden | 2012-08-24 | 2012-09-29 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-09-29 | 2012-12-22 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | |
 |
3
Cottage
3-kamerappartement
Aantal bedden:
4 + 0
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-03-24 | 7 | |
| Midden | 2012-03-24 | 2012-06-16 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-06-16 | 2012-08-24 | 7 | |
| Midden | 2012-08-24 | 2012-09-29 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-09-29 | 2012-12-22 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | |
 |
4
Ferdinando
4-kamerappartement
Aantal bedden:
5 + 2
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-03-24 | 7 | |
| Midden | 2012-03-24 | 2012-06-16 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-06-16 | 2012-08-24 | 7 | |
| Midden | 2012-08-24 | 2012-09-29 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-09-29 | 2012-12-22 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | |
 |
5
Francesca
3-kamerappartement
Aantal bedden:
4 + 1
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-03-24 | 7 | |
| Midden | 2012-03-24 | 2012-06-16 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-06-16 | 2012-08-24 | 7 | |
| Midden | 2012-08-24 | 2012-09-29 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-09-29 | 2012-12-22 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | |
 |
6
Irene
2 kamer appartement
Aantal bedden:
2 + 2
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-03-24 | 7 | |
| Midden | 2012-03-24 | 2012-06-16 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-06-16 | 2012-08-24 | 7 | |
| Midden | 2012-08-24 | 2012-09-29 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-09-29 | 2012-12-22 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | |
 |
7
Luigi
2 kamer appartement
Aantal bedden:
2 + 1
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-03-24 | 7 | |
| Midden | 2012-03-24 | 2012-06-16 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-06-16 | 2012-08-24 | 7 | |
| Midden | 2012-08-24 | 2012-09-29 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-09-29 | 2012-12-22 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | |
 |
8
Maria Chiara
2 kamer appartement
Aantal bedden:
2 + 1
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-03-24 | 7 | |
| Midden | 2012-03-24 | 2012-06-16 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-06-16 | 2012-08-24 | 7 | |
| Midden | 2012-08-24 | 2012-09-29 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-09-29 | 2012-12-22 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | |
 |
9
Matilde
3-kamerappartement
Aantal bedden:
5 + 1
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-07 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-03-24 | 7 | |
| Midden | 2012-03-24 | 2012-06-16 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-06-16 | 2012-08-24 | 7 | |
| Midden | 2012-08-24 | 2012-09-29 | 7 | |
| Laagseizoen | 2012-09-29 | 2012-12-22 | 7 | |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | |
 |
Demandez la disponibilité