Demandez la disponibilité
Réservez
28 | Min sem € 380 | Min jour € 90
Gesproken talen:
Farmhouse Fiesole Florence
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Dagminimum | Dagmaximum | Weekminimum | Weekmaximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulla Valle | 2-kamer appartement | 2 + 3 | 180,00 | 180,00 | 730,00 | 900,00 |
| Sull'Aia | Mono | 2 + 0 | 100,00 | 100,00 | 420,00 | 570,00 |
| Granaio al Sole | Mono | 2 + 0 | 100,00 | 100,00 | 420,00 | 570,00 |
| Orciaia all'Ombra | Mono | 2 + 0 | 100,00 | 100,00 | 420,00 | 570,00 |
| Al Camino | 2-kamer appartement | 4 + 0 | 140,00 | 140,00 | 585,00 | 750,00 |
| Fienile all'Ombra | 2-kamer appartement | 2 + 0 | 130,00 | 130,00 | 525,00 | 700,00 |
| Orciaia al Sole | Mono | 2 + 0 | 100,00 | 100,00 | 420,00 | 570,00 |
| Cantina | 2-kamer appartement | 2 + 2 | 190,00 | 190,00 | 735,00 | 990,00 |
| Sull'Oliveta | Mono | 3 + 0 | 120,00 | 120,00 | 500,00 | 670,00 |
| Cantina al sole | Tweepersoons | 2 + 0 | 90,00 | 90,00 | 380,00 | 540,00 |
| Fienile al Sole | 2-kamer appartement | 2 + 0 | 130,00 | 130,00 | 525,00 | 700,00 |
| Cantina all'Ombra | Mono | 3 + 0 | 115,00 | 115,00 | 490,00 | 660,00 |
| Granaio | 2-kamer appartement | 2 + 3 | 210,00 | 210,00 | 820,00 | 1.100,00 |
| Granaio all'Ombra | Driedubbel | 3 + 0 | 105,00 | 105,00 | 460,00 | 620,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
Om te boeken hebben we de creditcard nodig als garantie, er wordt niets afgeschreven
creditcards geaccepteerd
Demandez la disponibilité
Réservez