Demandez la disponibilité
Réservez
12 | Min sem € 910 | Min jour € 130
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| Apt. 6 pax | Appartement | 6 | 130,00 | 180,00 | 910,00 | 1.260,00 |
| Villa12 pax | Villa | 12 | 235,00 | 325,00 | 1.640,00 | 2.270,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 06 Jan | 2 |
| Laag | 07 Jan | 30 Mrt | 2 |
| Hoog | 31 Mrt | 04 Nov | 2 |
| Laag | 05 Nov | 21 Dec | 2 |
| Hoog | 22 Dec | 31 Dec | 2 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | Niet voorzien |
| Eindschoonmaak | € 40 |
| Extra bed | Niet voorzien |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Niet voorzien |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Demandez la disponibilité
Réservez