Seizoen en prijzen 2012
1
Il Cardellino
appartement
Aantal bedden:
1 + 0
Square Metres:
30
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Midden | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Midden | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Midden | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Midden | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
2
Il Pintello
gehele accommodatie
Aantal bedden:
19 + 4
Square Metres:
529
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Midden | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Midden | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Midden | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 3 | All |
| Midden | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Midden | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
3
Il Riccio
appartement
Aantal bedden:
2 + 2
Square Metres:
50
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Midden | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Midden | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Midden | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Midden | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
4
La Lepre
appartement
Aantal bedden:
2 + 2
Square Metres:
47
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Midden | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Midden | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Midden | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Midden | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
5
La Villa
villa
Aantal bedden:
10 + 0
Square Metres:
341
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Midden | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Midden | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Midden | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Midden | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
6
Lo Scricciolo
appartement
Aantal bedden:
4 + 0
Square Metres:
61
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Midden | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Midden | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Midden | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| Hoogseizoen | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Laagseizoen | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Midden | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
Demandez la disponibilité