Demandez la disponibilité
Réservez
28 | Min sem € 320 | Min jour € 60
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| Montemassi 681 | 2-kamer appartement | 2+2 | 60,00 | 72,00 | 88,00 | 110,00 | 130,00 | 320,00 | 380,00 | 450,00 | 580,00 | 850,00 |
| Montemassi 681 | 3-kamer appartement | 4+2 | 70,00 | 86,00 | 110,00 | 130,00 | 170,00 | 420,00 | 480,00 | 560,00 | 750,00 | 1.100,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoogste | 01 Jan | 03 Jan | 3 |
| Hoog | 03 Jan | 08 Jan | 3 |
| Laagste | 09 Jan | 05 Apr | 2 |
| Midden | 06 Apr | 10 Apr | 3 |
| Laag | 11 Apr | 20 Apr | 2 |
| Midden | 21 Apr | 06 Mei | 3 |
| Laag | 06 Mei | 30 Mei | 3 |
| Midden | 31 Mei | 29 Jun | 3 |
| Hoog | 30 Jun | 27 Jul | 7 |
| Hoogste | 28 Jul | 30 Aug | 7 |
| Midden | 31 Aug | 07 Sept | 3 |
| Laag | 08 Sept | 16 Sept | 3 |
| Laagste | 17 Sept | 26 Okt | 2 |
| Laag | 27 Okt | 04 Nov | 3 |
| Laagste | 04 Nov | 06 Dec | 2 |
| Laag | 07 Dec | 11 Dec | 3 |
| Laagste | 12 Dec | 21 Dec | 2 |
| Hoog | 21 Dec | 28 Dec | 3 |
| Hoogste | 28 Dec | 31 Dec | 3 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eindschoonmaak | 40.00 | Entire vacation | Required for all stays |
![]() | Extra bed | 10.00 | Per day | Required for stays of less than gg 7 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Streekproducten | 9.00 | Per kilo | Optional service |
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | 8.00 | Per person | Optional service |
Huisdieren toegestaan
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Wandelpaden
Buitenverlichting
Barbecue
Groepsbehandelingen
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Kinderspeeltuin
Demandez la disponibilité
Réservez