Demandez la disponibilité
Réservez
14
Gesproken talen:
External view of the farmhouse
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Weekminimum | Weekmaximum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCOLARE | Appartement | 2 + 2 | 500,00 | 850,00 | ||
| UVA | Appartement | 2 + 2 | 490,00 | 820,00 | ||
| MARGHERITE | Appartement | 4 + 2 | 790,00 | 1.280,00 | ||
| VILLA | Villa | 8 + 6 | 1.780,00 | 2.950,00 | ||
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
De boeking vereist een aanbetaling van 40 % van de totaal te betalen prijs met Kredietkaart, Overschrijving
creditcards geaccepteerd
Demandez la disponibilité
Réservez