Demandez la disponibilité
Réservez
19
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Casina | Appartement | 4 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | - | 600,00 | - |
| Villa | 15 | 200,00 | 250,00 | 350,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | |
| Camera doppia | Tweepersoons | 2 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | - | 350,00 | - |
| Varie Camere | Tweepersoons | 2+1 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | - | 500,00 | - |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 01 Mei | 1 |
| Midden | 02 Mei | 30 Jun | 1 |
| Hoog | 01 Jul | 31 Aug | 1 |
| Midden | 01 Sept | 00 00 | 1 |
| Laag | 02 Okt | 31 Dec | 1 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Eindschoonmaak | € 10 a persona |
| Extra bed | € 20 |
| Verwarming | Per gebruik te betalen. |
Demandez la disponibilité
Réservez