Demandez la disponibilité
Réservez
20 | Min sem € 700 | Min jour € 120
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| Duccio | Appartement | 4+2 | 250,00 | 300,00 | 1.580,00 | 1.820,00 |
| Villa intera | Villa | 12+2 | 540,00 | 720,00 | 3.780,00 | 4.200,00 |
| Tabacchiera | Villa | 4 | 180,00 | 240,00 | 1.230,00 | 1.350,00 |
| Lippo Vanni | Appartement | 8 | 360,00 | 480,00 | 2.500,00 | 2.800,00 |
| Granaio | Cottage | 2+2 | 160,00 | 180,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| Suite con bagno | Suite | 2 | 120,00 | 140,00 | 700,00 | 900,00 |
| Granaio | Cottage | 2 | 130,00 | 150,00 | 800,00 | 1.000,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 29 Apr | 3 |
| Laag | 30 Apr | 16 Jun | 2 |
| Hoog | 16 Jun | 25 Aug | 7 |
| Laag | 25 Aug | 24 Dec | 3 |
| Hoog | 24 Dec | 31 Dec | 7 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eindschoonmaak | 12.00 | Per person | Required for all stays |
![]() | Huisdieren toegestaan | 20.00 | Entire vacation | Required for all stays |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Reis onder leiding van een gids | To be settled on site | ||
![]() | Droger | 6.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Cradle | 25.00 | Per week | Optional service |
![]() | Verschillende gangen | To be settled on site | ||
![]() | Streekproducten | To be settled on site | ||
![]() | Eigen keuken | To be settled on site | ||
![]() | Kooklessen | 15.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Paardrijlessen | To be settled on site | ||
![]() | Vergaderzalen | To be settled on site | ||
![]() | Ceremonies en feesten | To be settled on site | ||
![]() | Fax/faxdienst | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Winkel uitjes | To be settled on site | ||
![]() | Wijnreizen | To be settled on site | ||
![]() | Hout voor een open haard | 0.15 | Per kilo | Optional service |
![]() | Dagelijkse schoonmaak | 12.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Halfpension | 35.00 | Per person | Optional service |
![]() | Extra bed | 20.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Verwarming | 20.00 | Per day | Optional service |
![]() | Airconditioning | 0.22 | Per kWh | Optional service |
![]() | Kinderoppas | 15.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Ontbijt | To be settled on site | ||
![]() | Restaurant | To be settled on site | ||
![]() | Bruiloften | To be settled on site | ||
![]() | Internet hotspot | To be settled on site | ||
Vissen
Pingpong
Mini voetbalveld
Fietsenverhuur
Sheets - Towels (Weekly Change)
Dishwasher
Italiaanse lessen
Tuinierlessen
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Internetverbinding
Wi-Fi internet connection
Wandelpaden
Jagen
Restaurant - pizzeria
Coffee bar
Mountain
Lake
Eco-friendly facility
Buitenverlichting
Barbecue
Organische producten
Groepsbehandelingen
Receptie
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Kinderspeeltuin
Demandez la disponibilité
Réservez