Demandez la disponibilité
Réservez
23
Gesproken talen:
External view of the farmhouse
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Dagminimum | Dagmaximum | Weekminimum | Weekmaximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASALE | Gehele accommodatie | 23 + 1 | 400,00 | 500,00 | 2.200,00 | 3.000,00 |
| ROSA PT sin. | Appartement | 3 + 0 | 80,00 | 90,00 | 400,00 | 500,00 |
| GLICINE PT dx | Appartement | 3 + 0 | 80,00 | 90,00 | 450,00 | 525,00 |
| ORCHIDEA P1 | Appartement | 7 + 0 | 150,00 | 170,00 | 800,00 | 900,00 |
| TULIPANO P2 sin. | Appartement | 6 + 1 | 110,00 | 120,00 | 700,00 | 750,00 |
| GINESTRA P2 dx | Appartement | 4 + 0 | 80,00 | 90,00 | 550,00 | 600,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
De boeking vereist een aanbetaling van 30 % van de totaal te betalen prijs met Overschrijving
> Lees de volledige algemene voorwaardenDemandez la disponibilité
Réservez