Demandez la disponibilité
Réservez
5
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Appartement | 4+1 | - | - | - | - | 330,00 | 400,00 | 450,00 | 560,00 | |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laagste | 01 Jan | 01 Mei | 7 |
| Laag | 02 Mei | 01 Jun | 7 |
| Midden | 02 Jun | 01 Jul | 7 |
| Hoog | 02 Jul | 01 Sept | 7 |
| Midden | 02 Sept | 01 Okt | 7 |
| Laagste | 02 Okt | 31 Dec | 7 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | 15.00 | Per person | Required for all stays |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Verwarming | 1.10 | Per kWh | Optional service |
Eindschoonmaak
Cradle
Parking
Internetverbinding
Wi-Fi internet connection
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Demandez la disponibilité
Réservez