Demandez la disponibilité
Réservez
135
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | |||
|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| De Luxe | Tweepersoons | 2 | 109,00 | 129,00 |
| Suite | Suite | 2+2 | 129,00 | 149,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 28 Mrt | 1 |
| Laag | 28 Mrt | 19 Apr | 1 |
| Hoog | 20 Apr | 04 Mei | 1 |
| Laag | 05 Mei | 30 Mei | 1 |
| Hoog | 31 Mei | 02 Jun | 1 |
| Laag | 03 Jun | 20 Jul | 1 |
| Hoog | 21 Jul | 20 Aug | 1 |
| Laag | 20 Aug | 31 Okt | 1 |
| Hoog | 01 Nov | 02 Nov | 1 |
| Laag | 03 Nov | 05 Dec | 1 |
| Hoog | 06 Dec | 12 Dec | 1 |
| Laag | 13 Dec | 28 Dec | 1 |
| Hoog | 29 Dec | 31 Dec | 1 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Niet voorzien |
| Dagelijkse schoonmaak | Inbegrepen |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | € 20 |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Inbegrepen |
| Halfpension | € 25 |
| Volpension | Niet voorzien |
Demandez la disponibilité
Réservez