Demandez la disponibilité
Réservez
6
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Appartamento Rosso | 2-kamer appartement | 2+2 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 400,00 | 490,00 |
| Appartamento Pendolino | 2-kamer appartement | 2+2 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 400,00 | 490,00 |
| Appartamento Campi | 2-kamer appartement | 2+2 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 400,00 | 490,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 05 Jan | 4 |
| Laag | 06 Jan | 15 Mrt | 2 |
| Hoog | 16 Mrt | 23 Mrt | 4 |
| Laag | 24 Mrt | 23 Apr | 2 |
| Hoog | 24 Apr | 03 Mei | 4 |
| Laag | 04 Mei | 29 Mei | 2 |
| Hoog | 30 Mei | 02 Jun | 3 |
| Midden | 03 Jun | 04 Jul | 7 |
| Hoog | 05 Jul | 29 Aug | 7 |
| Midden | 30 Aug | 12 Sept | 7 |
| Laag | 13 Sept | 30 Okt | 2 |
| Hoog | 31 Okt | 01 Nov | 2 |
| Laag | 02 Nov | 04 Dec | 2 |
| Hoog | 05 Dec | 07 Dec | 3 |
| Laag | 08 Dec | 22 Dec | 2 |
| Hoog | 23 Dec | 31 Dec | 3 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Niet voorzien |
| Dagelijkse schoonmaak | Niet voorzien |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | Niet voorzien |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Niet voorzien |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Demandez la disponibilité
Réservez