Demandez la disponibilité
Réservez
22 | Min jour € 70
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Appartamento 2 pax | Appartement | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| Appartamento 3 pax | Appartement | 2+1 | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
| Appartamento 4 pax | Appartement | 2+2 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
| Appartamento uso singolo | Appartement | 1 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 07 Jan | 1 |
| Laag | 08 Jan | 05 Apr | 1 |
| Hoog | 06 Apr | 09 Apr | 1 |
| Laag | 10 Apr | 23 Apr | 1 |
| Hoog | 24 Apr | 01 Mei | 1 |
| Laag | 02 Mei | 30 Mei | 1 |
| Hoog | 31 Mei | 03 Jun | 1 |
| Midden | 04 Jun | 28 Jun | 1 |
| Hoog | 29 Jun | 01 Jul | 1 |
| Midden | 02 Jul | 27 Jul | 1 |
| Hoog | 28 Jul | 26 Aug | 1 |
| Midden | 27 Aug | 30 Sept | 1 |
| Laag | 01 Okt | 06 Dec | 1 |
| Hoog | 07 Dec | 09 Dec | 2 |
| Laag | 10 Dec | 20 Dec | 1 |
| Hoog | 21 Dec | 31 Dec | 1 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Streekproducten | To be settled on site | ||
![]() | Fax/faxdienst | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Dagelijkse schoonmaak | To be settled on site | ||
![]() | Internetverbinding | To be settled on site | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | To be settled on site | ||
Fietsenverhuur
Eindschoonmaak
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwembad
Parking
Airconditioning
Ontbijt
Verwarming
Coffee bar
Buitenverlichting
Receptie
Gay-friendly
Eigenaar aanwezig
Demandez la disponibilité
Réservez