Demandez la disponibilité
Réservez
46 | Min sem € 505 | Min jour € 75
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Be. Terrazza privata | 2-kamer appartement | 2+2 | 85,00 | 100,00 | 115,00 | 575,00 | 680,00 | 785,00 |
| Ca. con uso Terrazza | 2-kamer appartement | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Da. | 2-kamer appartement | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Ed. | 2-kamer appartement | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Fi. | 2-kamer appartement | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Ga. | 3-kamer appartement | 4+1 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 680,00 | 750,00 | 890,00 |
| Hi. | 2-kamer appartement | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Ir. | 3-kamer appartement | 4+2 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 680,00 | 750,00 | 890,00 |
| La. | 4-kamer appartement | 4+4 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | 820,00 | 960,00 | 1.030,00 |
| Scuderia Suit | 2-kamer appartement | 2+1 | 110,00 | 120,00 | 140,00 | 750,00 | 820,00 | 960,00 |
| Magnolia Suit | 2-kamer appartement | 2+1 | 120,00 | 135,00 | 145,00 | 820,00 | 925,00 | 995,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 06 Jan | 1 |
| Laag | 07 Jan | 10 Mei | 1 |
| Midden | 11 Mei | 09 Jul | 1 |
| Hoog | 10 Jul | 10 Sept | 3 |
| Midden | 11 Sept | 30 Nov | 1 |
| Laag | 01 Dec | 23 Dec | 1 |
| Hoog | 24 Dec | 31 Dec | 1 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | € 15 |
| Eindschoonmaak | € 10 a persona |
| Extra bed | € 20 |
| Verwarming | € 120 a settimana |
| Ontbijt | € 8 |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Demandez la disponibilité
Réservez