Demandez la disponibilité
Réservez
102 | Min sem € 210 | Min jour € 69
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogste | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogste |
| Camera doppia | Tweepersoons | 2 | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 130,00 | 210,00 | 240,00 | 300,00 | 910,00 |
| Appartamento tipo A a Campo di Chiara | 2-kamer appartement | 2+1 | 69,00 | 108,00 | - | - | 350,00 | 581,00 | 812,00 | 1.106,00 |
| Appartamento tipo B a Campo di Chiara | 3-kamer appartement | 4 | 78,00 | 123,00 | - | - | 399,00 | 665,00 | 924,00 | 1.260,00 |
| Appartamento tipo B Superior a Campo di Chiara | 3-kamer appartement | 4+1 | 82,00 | 127,00 | - | - | 420,00 | 686,00 | 945,00 | 1.288,00 |
| Appartamento tipo A Resort | 2-kamer appartement | 2+1 | 75,00 | 115,00 | - | - | 370,00 | 610,00 | 850,00 | 1.160,00 |
| Appartamento tipo B Resort | 3-kamer appartement | 4+1 | 85,00 | 130,00 | - | - | 435,00 | 705,00 | 995,00 | 1.380,00 |
| Appartamento tipo B Superior Resort | 3-kamer appartement | 4+1 | 90,00 | 140,00 | - | - | 455,00 | 750,00 | 1.060,00 | 1.425,00 |
| Cottage Resort | 3-kamer appartement | 4 | 105,00 | 180,00 | - | - | 520,00 | 980,00 | 1.315,00 | 1.840,00 |
| Appartamento tipo A a Beccanina | 2-kamer appartement | 2+1 | 77,00 | 120,00 | - | - | 392,00 | 644,00 | 910,00 | 1.232,00 |
| Appartamento tipo A Superior a Beccanina | 2-kamer appartement | 2+2 | 79,00 | 123,00 | - | - | 406,00 | 665,00 | 924,00 | 1.274,00 |
| Appartamento tipo B Superior a Beccanina | 3-kamer appartement | 4+2 | 90,00 | 138,00 | - | - | 462,00 | 742,00 | 1.064,00 | 1.477,00 |
| Appartamento Quercia a Beccanina | 3-kamer appartement | 4+1 | 100,00 | 155,00 | - | - | 505,00 | 835,00 | 1.175,00 | 1.595,00 |
| Appartamento Torre a Beccanina | 3-kamer appartement | 4+1 | 108,00 | 192,00 | - | - | 553,00 | 1.029,00 | 1.386,00 | 1.701,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laagste | 01 Jan | 13 Mei | 1 |
| Laag | 14 Mei | 10 Jun | 1 |
| Midden | 11 Jun | 01 Jul | 3 |
| Hoogste | 02 Jul | 26 Aug | 7 |
| Midden | 27 Aug | 09 Sept | 3 |
| Laag | 10 Sept | 14 Okt | 1 |
| Laagste | 15 Okt | 31 Dec | 1 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eindschoonmaak | 60.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Huisdieren toegestaan | 30.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Airconditioning | 50.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Ontbijt | 7.00 | Per person | Required for all stays |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | 10.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Dagelijkse schoonmaak | 60.00 | Per day | Optional service |
![]() | Halfpension | 25.00 | Per person | Optional service |
![]() | Volpension | To be settled on site | ||
![]() | Extra bed | 50.00 | Per week | Optional service |
Fax/faxdienst
Hout voor een open haard
Sheets - Towels (Weekly Change)
Cradle
Zwembad
Parking
Zwembad voor kinderen
Internetverbinding
Wi-Fi internet connection
Reis onder leiding van een gids
Wandelpaden
Bad met hydromassage
Buitenverlichting
Barbecue
Ceremonies en feesten
Receptie
Gay-friendly
Kinderspeeltuin
Restaurant
Demandez la disponibilité
Réservez