Demandez la disponibilité
Réservez
20
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| Driedubbel | 2+1 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 145,00 | 700,00 | 770,00 | 910,00 | 1.010,00 | |
| Eenpersoons | 1 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 420,00 | 490,00 | |
| Driedubbel | 2+2 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | 170,00 | 770,00 | 910,00 | 1.050,00 | 1.190,00 | |
| Tweepersoons | 16 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 560,00 | 630,00 | 770,00 | 840,00 | |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 31 Mrt | 1 |
| Midden | 01 Apr | 31 Mei | 1 |
| Hoog | 01 Jun | 31 Jul | 1 |
| Hoogste | 01 Aug | 25 Aug | 4 |
| Hoog | 26 Aug | 10 Sept | 1 |
| Laag | 11 Sept | 20 Dec | 1 |
| Hoog | 21 Dec | 31 Dec | 1 |
| Services disponibles | Coût prévu |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Niet voorzien |
| Dagelijkse schoonmaak | Inbegrepen |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | € 20 |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Inbegrepen |
| Halfpension | € 23 |
| Volpension | € 45 |
Demandez la disponibilité
Réservez