Demandez la disponibilité
Réservez
18 | Min sem € 286 | Min jour € 77
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| Camelia | Appartement | 4 | 154,00 | 198,00 | 572,00 | 748,00 |
| Il Geranio | Appartement | 2 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
| Casa rossa | Appartement | 4 | 154,00 | 198,00 | 572,00 | 748,00 |
| Casa limone | Appartement | 8 | 308,00 | 396,00 | 1.320,00 | 1.650,00 |
| Intera Struttura | gehele accommodatie | 18 | 700,00 | 900,00 | 2.750,00 | 3.500,00 |
| Camelia + Geranio | Appartement | 6 | 231,00 | 297,00 | 858,00 | 1.122,00 |
| Padiglione | Appartement | 2 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
| Casa Verde | Appartement | 2 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Laag | 07 Jan | 30 Jun | 3 |
| Hoog | 01 Jul | 31 Aug | 3 |
| Laag | 01 Sept | 23 Dec | 3 |
| Hoog | 24 Dec | 31 Dec | 3 |
Pingpong
Fietsenverhuur
Huisdieren toegestaan
Zwembad
Parking
Buitenverlichting
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Demandez la disponibilité
Réservez