Demandez la disponibilité
Réservez
20
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| Superior | Tweepersoons | 2 | 100,00 | 110,00 | 560,00 | 616,00 |
| 2-kamer appartement | 2+2 | 130,00 | 140,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 3-kamer appartement | 4+2 | 230,00 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| GESLOTEN | 01 Jan | 31 Mrt | |
| Laag | 01 Apr | 31 Mei | 1 |
| Hoog | 01 Jun | 03 Nov | 1 |
| GESLOTEN | 04 Nov | 31 Dec |
Fietsenverhuur
Washing machine
Hout voor een open haard
Dishwasher
Huisdieren toegestaan
Zwembad
Parking
Airconditioning
Ontbijt
Verwarming
Reis onder leiding van een gids
Bad met hydromassage
Buitenverlichting
Barbecue
Streekproducten
Jacuzzi
Vergaderzalen
Wijnreizen
Eigenaar aanwezig
Demandez la disponibilité
Réservez