Demandez la disponibilité
Réservez
26 | Min sem € 350 | Min jour € 50
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| La Caciara | Mono | 2 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| Il Fontanile | 3-kamer appartement | 4+1 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| Il Vergaro | 3-kamer appartement | 4 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| La Casetta | 3-kamer appartement | 4 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| La Villa 6AG | Tweepersoons | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| La Villa 6AR | Tweepersoons | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| Roseto | 3-kamer appartement | 4+2 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| Lavanda | Driedubbel | 2+2 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 |
| Oleandro | Tweepersoons | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| Otto | Mono | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 10 Jan | 5 |
| GESLOTEN | 11 Jan | 04 Feb | |
| Laag | 05 Feb | 01 Apr | 2 |
| Midden | 02 Apr | 20 Apr | 2 |
| Hoogste | 21 Apr | 01 Mei | 5 |
| Midden | 02 Mei | 27 Mei | 2 |
| Hoog | 28 Mei | 30 Jul | 5 |
| Hoogste | 30 Jul | 27 Aug | 5 |
| Hoog | 27 Aug | 01 Okt | 5 |
| Laag | 02 Okt | 29 Okt | 2 |
| Hoog | 30 Okt | 02 Nov | 3 |
| Laag | 02 Nov | 03 Dec | 2 |
| Hoog | 03 Dec | 10 Dec | 5 |
| Laag | 11 Dec | 23 Dec | 2 |
| Hoogste | 24 Dec | 31 Dec | 5 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fietsenverhuur | 5.00 | Per day | Optional service |
![]() | Paardrijlessen | 25.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Dagelijkse schoonmaak | 15.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Extra bed | 10.00 | Per day | Optional service |
![]() | Manege | 25.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Ontbijt | 5.00 | Per person per day | Optional service |
Vissen
Pingpong
Fax/faxdienst
Hout voor een open haard
Eindschoonmaak
Sheets - Towels (Weekly Change)
Huisdieren toegestaan
Zwembad
Parking
Internetverbinding
Internet hotspot
Wi-Fi internet connection
Verwarming
Reis onder leiding van een gids
Wandelpaden
Buitenverlichting
Barbecue
Streekproducten
Eco-friendly facility
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Voorzieningen voor mindervalide reizigers
Demandez la disponibilité
Réservez